INSTALACIÓN | |||
|
|
|
|
El Cambio de Paradigma: Tarificación Inteligente para Energías Inteligente | |||
|
|
|
|
Inversión en redes inteligentes para clientes sofisticados o indiferentes. ¿Todos los consumidores son iguales a la hora de que la empresa distribuidora recupera la inversión vía tarifa? | |||
|
|
||
Tarifa inteligente para la comercialización de las energías renovables y sus excedentes. ¿Realidad o utopía? Experiencia en Europa | |||
|
|
|
|
Cargos por el uso de la red en los sistemas eléctricos del futuro ¿Cómo tarificar para una expansión eficiente de la red de las concesionarias? | |||
Cómo estamos hoy en la región? – Informe de tarifas CIER | |||
|
|
||
PANEL RETOS DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS EN LA ERA INTELIGENTE | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Retos para el tarot eléctrico | |||
PANEL Dialogo regulador y regulado ante una nueva era de energía inteligente | |||
![]() |
![]() |
||
MESAS DE TRABAJO | |||
|
|||
|